Предназначен для транспортирования зерна и готового комбикорма стационарно или на подвижной основе. Выпускается двух модификаций: загрузка в короб и загрузка из бурта.
Возможно изготовление шнекового транспортера с приводом от гидромотора по заявке заказчика.
Технические характеристики
| Наименование | Обозначение транспортера | ||
|---|---|---|---|
| ТКШ-4 | ТКШ-6 | ТКШ-8 | |
| Производительность, т/ч | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная длина транспортирования, мм | 4000 | 6000 | 8000 |
| Максимальный угол наклона, град | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 3000 | 4600 | 6200 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 500 | 500 | 500 |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 | 3 | 3 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы, лет, не менее | 8 | 8 | 8 |
| Масса, кг, не более | 90 | 120 | 150 |
